ZCE — Cupón Cero EUR
Bundesbank (Svensson)
Desde 07/08/1997
Último dato: 02/06/2026
Curva Cupón Cero EUR — Completa (1W a 30Y): Curva de tipos cupón cero construida combinando dos fuentes:
Tramo corto (1W – 3M): Fixing EURIBOR diario (EMMI, vía Bundesbank). Tipos interbancarios unsecured del mercado monetario del euro. Incluyen una prima de crédito bancario sobre el tipo libre de riesgo.
Tramo largo (1Y – 30Y): Curva cupón cero de Bunds alemanes, estimada por el Bundesbank mediante el modelo paramétrico de Svensson (Nelson-Siegel extendido). Tipos soberanos risk-free.
Nota sobre el basis: Existe un diferencial (basis) entre ambos tramos: EURIBOR incorpora riesgo de crédito interbancario mientras que los Bunds son soberanos. Esta misma metodología (money market corto + soberano/swap largo) era la que usaba la clásica EURZ=0 de Reuters/Refinitiv.
Columnas: Yield = tipo cupón cero · FD = factor de descuento = 1/(1+yield/100)^años · Maturity = fecha vencimiento del plazo.
Fuente: Deutsche Bundesbank (dataflows BBIG1 + BBSIS, SDMX API). Datos diarios. Gratuito, sin API key. EURIBOR con 2 días de retraso.
Tramo corto (1W – 3M): Fixing EURIBOR diario (EMMI, vía Bundesbank). Tipos interbancarios unsecured del mercado monetario del euro. Incluyen una prima de crédito bancario sobre el tipo libre de riesgo.
Tramo largo (1Y – 30Y): Curva cupón cero de Bunds alemanes, estimada por el Bundesbank mediante el modelo paramétrico de Svensson (Nelson-Siegel extendido). Tipos soberanos risk-free.
Nota sobre el basis: Existe un diferencial (basis) entre ambos tramos: EURIBOR incorpora riesgo de crédito interbancario mientras que los Bunds son soberanos. Esta misma metodología (money market corto + soberano/swap largo) era la que usaba la clásica EURZ=0 de Reuters/Refinitiv.
Columnas: Yield = tipo cupón cero · FD = factor de descuento = 1/(1+yield/100)^años · Maturity = fecha vencimiento del plazo.
Fuente: Deutsche Bundesbank (dataflows BBIG1 + BBSIS, SDMX API). Datos diarios. Gratuito, sin API key. EURIBOR con 2 días de retraso.
—
Cargando datos…
No hay datos disponibles para este periodo.
Curva actual — 02/06/2026
Datos curva actual
| Plazo | Yield (%) | FD | Maturity | Fuente | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| O/N | 1.931% | 0.999947 | 03/06/2026 | €STR | — |
| 1W | 1.932% | 0.999632 | 09/06/2026 | EURIBOR | — |
| 1M | 1.964% | 0.998381 | 02/07/2026 | EURIBOR | — |
| 3M | 2.245% | 0.994465 | 01/09/2026 | EURIBOR | — |
| 6M | 2.370% | 0.988357 | 01/12/2026 | Svensson | — |
| 1Y | 2.500% | 0.975610 | 02/06/2027 | Svensson | — |
| 2Y | 2.580% | 0.950330 | 01/06/2028 | Svensson | — |
| 3Y | 2.580% | 0.926429 | 01/06/2029 | Svensson | — |
| 4Y | 2.610% | 0.902072 | 02/06/2030 | Svensson | — |
| 5Y | 2.650% | 0.877415 | 02/06/2031 | Svensson | — |
| 6Y | 2.720% | 0.851275 | 01/06/2032 | Svensson | — |
| 7Y | 2.800% | 0.824230 | 01/06/2033 | Svensson | — |
| 8Y | 2.880% | 0.796806 | 02/06/2034 | Svensson | — |
| 9Y | 2.960% | 0.769101 | 02/06/2035 | Svensson | — |
| 10Y | 3.040% | 0.741210 | 01/06/2036 | Svensson | — |
| 11Y | 3.100% | 0.714751 | 01/06/2037 | Svensson | — |
| 12Y | 3.160% | 0.688437 | 02/06/2038 | Svensson | — |
| 13Y | 3.220% | 0.662323 | 02/06/2039 | Svensson | — |
| 14Y | 3.260% | 0.638190 | 01/06/2040 | Svensson | — |
| 15Y | 3.310% | 0.613571 | 01/06/2041 | Svensson | — |
| 16Y | 3.340% | 0.591160 | 02/06/2042 | Svensson | — |
| 17Y | 3.380% | 0.568302 | 02/06/2043 | Svensson | — |
| 18Y | 3.410% | 0.546858 | 01/06/2044 | Svensson | — |
| 19Y | 3.430% | 0.526885 | 01/06/2045 | Svensson | — |
| 20Y | 3.460% | 0.506466 | 02/06/2046 | Svensson | — |
| 21Y | 3.480% | 0.487546 | 02/06/2047 | Svensson | — |
| 22Y | 3.500% | 0.469151 | 01/06/2048 | Svensson | — |
| 23Y | 3.520% | 0.451276 | 01/06/2049 | Svensson | — |
| 24Y | 3.530% | 0.434921 | 02/06/2050 | Svensson | — |
| 25Y | 3.550% | 0.418068 | 02/06/2051 | Svensson | — |
| 26Y | 3.560% | 0.402723 | 01/06/2052 | Svensson | — |
| 27Y | 3.570% | 0.387867 | 01/06/2053 | Svensson | — |
| 28Y | 3.590% | 0.372478 | 02/06/2054 | Svensson | — |
| 29Y | 3.600% | 0.358564 | 02/06/2055 | Svensson | — |
| 30Y | 3.610% | 0.345104 | 01/06/2056 | Svensson | — |
FD = 1 / (1 + yield/100)^años · Maturity = fecha referencia + tenor · €STR = overnight (transaccional, BCE) · EURIBOR = 1W–3M (interbancario, Bundesbank) · Svensson = 6M–30Y (Bunds soberano, Bundesbank)
Nota: Datos de tipos de interés soberanos obtenidos de Bundesbank (Svensson) con fines de análisis.
No constituyen una recomendación de inversión.