← Mercados | ← Curvas de Tipos

ZCE ZCE — Cupón Cero EUR

Bundesbank (Svensson) Desde 07/08/1997 Último dato: 10/07/2026
Cargando datos…

Curva actual — 10/07/2026

Datos curva actual

Plazo Yield (%) FD Maturity Fuente ISIN
O/N 2.182% 0.999940 11/07/2026 €STR
1W 2.152% 0.999591 17/07/2026 EURIBOR
1M 2.259% 0.998140 09/08/2026 EURIBOR
3M 2.378% 0.994142 09/10/2026 EURIBOR
6M 2.460% 0.987922 08/01/2027 Svensson
1Y 2.560% 0.975039 10/07/2027 Svensson
2Y 2.630% 0.949405 09/07/2028 Svensson
3Y 2.660% 0.924264 09/07/2029 Svensson
4Y 2.700% 0.898914 10/07/2030 Svensson
5Y 2.750% 0.873154 10/07/2031 Svensson
6Y 2.820% 0.846320 09/07/2032 Svensson
7Y 2.900% 0.818639 09/07/2033 Svensson
8Y 2.980% 0.790637 10/07/2034 Svensson
9Y 3.060% 0.762410 10/07/2035 Svensson
10Y 3.130% 0.734767 09/07/2036 Svensson
11Y 3.200% 0.707169 09/07/2037 Svensson
12Y 3.260% 0.680479 10/07/2038 Svensson
13Y 3.310% 0.654861 10/07/2039 Svensson
14Y 3.360% 0.629600 09/07/2040 Svensson
15Y 3.410% 0.604731 09/07/2041 Svensson
16Y 3.450% 0.581182 10/07/2042 Svensson
17Y 3.480% 0.559037 10/07/2043 Svensson
18Y 3.510% 0.537426 09/07/2044 Svensson
19Y 3.540% 0.516351 09/07/2045 Svensson
20Y 3.570% 0.495816 10/07/2046 Svensson
21Y 3.590% 0.476788 10/07/2047 Svensson
22Y 3.610% 0.458314 09/07/2048 Svensson
23Y 3.630% 0.440386 09/07/2049 Svensson
24Y 3.650% 0.422996 10/07/2050 Svensson
25Y 3.670% 0.406137 10/07/2051 Svensson
26Y 3.680% 0.390778 09/07/2052 Svensson
27Y 3.700% 0.374950 09/07/2053 Svensson
28Y 3.710% 0.360597 10/07/2054 Svensson
29Y 3.720% 0.346727 10/07/2055 Svensson
30Y 3.730% 0.333326 09/07/2056 Svensson

FD = 1 / (1 + yield/100)^años · Maturity = fecha referencia + tenor · €STR = overnight (transaccional, BCE) · EURIBOR = 1W–3M (interbancario, Bundesbank) · Svensson = 6M–30Y (Bunds soberano, Bundesbank)

Nota: Datos de tipos de interés soberanos obtenidos de Bundesbank (Svensson) con fines de análisis. No constituyen una recomendación de inversión.