CdeA Decision Desk Carlos de Anta · análisis de mercados
← Mercados | ← Curvas de Tipos

ZCE ZCE — Cupón Cero EUR

Bundesbank (Svensson) Desde 07/08/1997 Último dato: 17/11/2026
—
Cargando datos…

Curva actual — 17/11/2026

Datos curva actual

Plazo Yield (%) FD Maturity Fuente ISIN
O/N 2.440% 0.999933 18/11/2026 €STR —
1W 2.396% 0.999545 24/11/2026 EURIBOR —
1M 2.479% 0.997961 17/12/2026 EURIBOR —
3M 2.779% 0.993171 16/02/2027 EURIBOR —
6M 2.820% 0.986191 18/05/2027 Svensson —
1Y 2.990% 0.970968 17/11/2027 Svensson —
2Y 3.110% 0.940586 16/11/2028 Svensson —
3Y 3.120% 0.911951 16/11/2029 Svensson —
4Y 3.130% 0.884016 17/11/2030 Svensson —
5Y 3.160% 0.855940 17/11/2031 Svensson —
6Y 3.200% 0.827793 16/11/2032 Svensson —
7Y 3.260% 0.798868 16/11/2033 Svensson —
8Y 3.310% 0.770657 17/11/2034 Svensson —
9Y 3.370% 0.742078 17/11/2035 Svensson —
10Y 3.420% 0.714422 16/11/2036 Svensson —
11Y 3.470% 0.687133 16/11/2037 Svensson —
12Y 3.510% 0.661016 17/11/2038 Svensson —
13Y 3.540% 0.636200 17/11/2039 Svensson —
14Y 3.580% 0.611135 16/11/2040 Svensson —
15Y 3.610% 0.587455 16/11/2041 Svensson —
16Y 3.630% 0.565239 17/11/2042 Svensson —
17Y 3.650% 0.543653 17/11/2043 Svensson —
18Y 3.670% 0.522690 16/11/2044 Svensson —
19Y 3.690% 0.502342 16/11/2045 Svensson —
20Y 3.710% 0.482600 17/11/2046 Svensson —
21Y 3.720% 0.464395 17/11/2047 Svensson —
22Y 3.730% 0.446790 16/11/2048 Svensson —
23Y 3.750% 0.428819 16/11/2049 Svensson —
24Y 3.760% 0.412364 17/11/2050 Svensson —
25Y 3.770% 0.396465 17/11/2051 Svensson —
26Y 3.780% 0.381105 16/11/2052 Svensson —
27Y 3.790% 0.366270 16/11/2053 Svensson —
28Y 3.800% 0.351944 17/11/2054 Svensson —
29Y 3.800% 0.339060 17/11/2055 Svensson —
30Y 3.810% 0.325705 16/11/2056 Svensson —

FD = 1 / (1 + yield/100)^años · Maturity = fecha referencia + tenor · €STR = overnight (transaccional, BCE) · EURIBOR = 1W–3M (interbancario, Bundesbank) · Svensson = 6M–30Y (Bunds soberano, Bundesbank)

Nota: Datos de tipos de interés soberanos obtenidos de Bundesbank (Svensson) con fines de análisis. No constituyen una recomendación de inversión.