← Mercados | ← Curvas de Tipos

ZCE ZCE — Cupón Cero EUR

Bundesbank (Svensson) Desde 07/08/1997 Último dato: 18/09/2026
Cargando datos…

Curva actual — 18/09/2026

Datos curva actual

Plazo Yield (%) FD Maturity Fuente ISIN
O/N 2.441% 0.999933 19/09/2026 €STR
1W 2.354% 0.999553 25/09/2026 EURIBOR
1M 2.475% 0.997965 18/10/2026 EURIBOR
3M 2.633% 0.993524 18/12/2026 EURIBOR
6M 2.800% 0.986287 19/03/2027 Svensson
1Y 3.060% 0.970309 18/09/2027 Svensson
2Y 3.240% 0.938219 17/09/2028 Svensson
3Y 3.270% 0.907982 17/09/2029 Svensson
4Y 3.280% 0.878891 18/09/2030 Svensson
5Y 3.310% 0.849744 18/09/2031 Svensson
6Y 3.350% 0.820611 17/09/2032 Svensson
7Y 3.400% 0.791327 17/09/2033 Svensson
8Y 3.450% 0.762353 18/09/2034 Svensson
9Y 3.500% 0.733731 18/09/2035 Svensson
10Y 3.550% 0.705503 17/09/2036 Svensson
11Y 3.600% 0.677708 17/09/2037 Svensson
12Y 3.640% 0.651135 18/09/2038 Svensson
13Y 3.670% 0.625907 18/09/2039 Svensson
14Y 3.700% 0.601309 17/09/2040 Svensson
15Y 3.730% 0.577344 17/09/2041 Svensson
16Y 3.750% 0.554869 18/09/2042 Svensson
17Y 3.770% 0.533064 18/09/2043 Svensson
18Y 3.790% 0.511918 17/09/2044 Svensson
19Y 3.810% 0.491423 17/09/2045 Svensson
20Y 3.830% 0.471566 18/09/2046 Svensson
21Y 3.840% 0.453254 18/09/2047 Svensson
22Y 3.850% 0.435569 17/09/2048 Svensson
23Y 3.860% 0.418493 17/09/2049 Svensson
24Y 3.880% 0.401082 18/09/2050 Svensson
25Y 3.890% 0.385173 18/09/2051 Svensson
26Y 3.890% 0.370751 17/09/2052 Svensson
27Y 3.900% 0.355943 17/09/2053 Svensson
28Y 3.910% 0.341660 18/09/2054 Svensson
29Y 3.920% 0.327888 18/09/2055 Svensson
30Y 3.920% 0.315519 17/09/2056 Svensson

FD = 1 / (1 + yield/100)^años · Maturity = fecha referencia + tenor · €STR = overnight (transaccional, BCE) · EURIBOR = 1W–3M (interbancario, Bundesbank) · Svensson = 6M–30Y (Bunds soberano, Bundesbank)

Nota: Datos de tipos de interés soberanos obtenidos de Bundesbank (Svensson) con fines de análisis. No constituyen una recomendación de inversión.