USD — Dólar USA
FRED
Desde 02/01/1962
Último dato: 15/04/2026
—
Cargando datos…
No hay datos disponibles para este periodo.
Curva actual — 15/04/2026
Datos curva actual
| Plazo | Tipo (%) |
|---|---|
| 1M | 3.720% |
| 3M | 3.710% |
| 6M | 3.720% |
| 1Y | 3.700% |
| 2Y | 3.760% |
| 3Y | 3.790% |
| 5Y | 3.900% |
| 7Y | 4.080% |
| 10Y | 4.290% |
| 20Y | 4.870% |
| 30Y | 4.890% |
Nota: Datos de tipos de interés soberanos obtenidos de FRED con fines de análisis.
No constituyen una recomendación de inversión.