JPY — Yen
MoF Japan
Desde 24/09/1974
Último dato: 15/04/2026
—
Cargando datos…
No hay datos disponibles para este periodo.
Curva actual — 15/04/2026
Datos curva actual
| Plazo | Tipo (%) |
|---|---|
| 1Y | 1.098% |
| 2Y | 1.382% |
| 3Y | 1.516% |
| 4Y | 1.704% |
| 5Y | 1.838% |
| 6Y | 1.950% |
| 7Y | 2.053% |
| 8Y | 2.184% |
| 9Y | 2.306% |
| 10Y | 2.414% |
| 15Y | 2.943% |
| 20Y | 3.271% |
| 25Y | 3.576% |
| 30Y | 3.606% |
| 40Y | 3.632% |
Nota: Datos de tipos de interés soberanos obtenidos de MoF Japan con fines de análisis.
No constituyen una recomendación de inversión.