GBP — Libra
BoE
Desde 02/01/1979
Último dato: 15/04/2026
—
Cargando datos…
No hay datos disponibles para este periodo.
Curva actual — 15/04/2026
Datos curva actual
| Plazo | Tipo (%) |
|---|---|
| 1Y | 4.072% |
| 2Y | 4.088% |
| 3Y | 4.111% |
| 5Y | 4.263% |
| 7Y | 4.488% |
| 10Y | 4.835% |
| 15Y | 5.275% |
| 20Y | 5.514% |
| 30Y | 5.603% |
Nota: Datos de tipos de interés soberanos obtenidos de BoE con fines de análisis.
No constituyen una recomendación de inversión.