EUR — Euro
ECB
Desde 06/09/2004
Último dato: 15/04/2026
—
Cargando datos…
No hay datos disponibles para este periodo.
Curva actual — 15/04/2026
Datos curva actual
| Plazo | Tipo (%) |
|---|---|
| 3M | 2.115% |
| 6M | 2.257% |
| 1Y | 2.408% |
| 2Y | 2.495% |
| 3Y | 2.532% |
| 5Y | 2.663% |
| 7Y | 2.839% |
| 10Y | 3.089% |
| 15Y | 3.379% |
| 20Y | 3.522% |
| 30Y | 3.532% |
Nota: Datos de tipos de interés soberanos obtenidos de ECB con fines de análisis.
No constituyen una recomendación de inversión.